| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Sa. | 06.06. | 15:00 | SV Motor Altenburg | vs. | ZFC Meuselwitz II | 0 : 4 |
| Sa. | 06.06. | 15:00 | SV Roschütz | vs. | SV Rositz | 0 : 3 |
| Sa. | 06.06. | 15:00 | OTG Gera | vs. | FC Motor Zeulenroda | 0 : 2 W |
| Sa. | 06.06. | 15:00 | VfL 1990 Gera | vs. | Weida/Wündorf | 8 : 1 |
| Sa. | 06.06. | 15:00 | SpG TSV Rüdersdorf | vs. | RSV Altenburg | 12 : 0 |
| Sa. | 06.06. | 15:00 | FSV Meuselwitz | vs. | FSV Gößnitz | 6 : 1 |
| So. | 07.06. | 15:00 | Wismut Gera II | vs. | SV BW Niederpöllnitz | 0 : 2 W |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | ZFC Meuselwitz II | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 : 12 | 38 | 36 | ||
| 2. | VfL 1990 Gera | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 : 12 | 49 | 31 | ||
| 3. | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 : 12 | 33 | 30 | ||
| 4. | SV Rositz | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 : 12 | 34 | 28 | ||
| 5. | SpG Weida/Wüdorf | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 : 10 | 14 | 28 | ||
| 6. | SpG TSV Rüdersdorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 : 17 | 24 | 23 | ||
| 7. | SpG FC Motor Zeulenroda | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 : 15 | 10 | 22 | ||
| 8. | FSV Meuselwitz | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 : 23 | 3 | 20 | ||
| 9. | SV Roschütz | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 : 28 | -3 | 18 | ||
| 10. | BSG Wismut Gera II | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 : 28 | -4 | 14 | ||
| 11. | OTG 1902 Gera | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 : 32 | -9 | 13 | ||
| 12. | SV Motor Altenburg | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 : 35 | -22 | 8 | ||
| 13. | SpG FSV Gönitz | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 : 42 | -32 | 4 | ||
| 14. | Rasensportverein Altenburg | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 : 71 | -62 | 2 | ||


















.jpg)

