| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Sa. | 06.12. | 14:00 | VfL 1990 Gera | vs. | OTG Gera | - : - |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | SV Motor Altenburg | vs. | Wismut Gera II | - : - |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | FC Motor Zeulenroda | vs. | FSV Meuselwitz | - : - |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | SV BW Niederpöllnitz | vs. | SpG TSV Rüdersdorf | 6 : 1 |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | ZFC Meuselwitz II | vs. | FSV Gößnitz | 6 : 1 |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | Weida/Wündorf | vs. | SV Roschütz | - : - |
| So. | 07.12. | 14:00 | SV Rositz | vs. | RSV Altenburg | 11 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | ZFC Meuselwitz II | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 : 10 | 19 | 21 | ||
| 2. | VfL 1990 Gera | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 : 7 | 32 | 19 | ||
| 3. | SV Rositz | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 : 5 | 28 | 19 | ||
| 4. | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 : 7 | 19 | 18 | ||
| 5. | SpG Weida/Wüdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 : 4 | 11 | 18 | ||
| 6. | SpG FC Motor Zeulenroda | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 13 | ||
| 7. | SpG TSV Rüdersdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 13 | 0 | 10 | ||
| 8. | OTG 1902 Gera | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 : 21 | -1 | 10 | ||
| 9. | FSV Meuselwitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 14 | -4 | 9 | ||
| 10. | SV Roschütz | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 15 | -6 | 9 | ||
| 11. | BSG Wismut Gera II | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 : 15 | -3 | 4 | ||
| 12. | SpG FSV Gönitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 : 25 | -19 | 3 | ||
| 13. | SV Motor Altenburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 16 | -10 | 2 | ||
| 14. | Rasensportverein Altenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 : 54 | -48 | 0 | ||

















.jpg)

