| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Sa. | 08.11. | 14:00 | Weida/Wündorf | vs. | OTG Gera | 2 : 0 |
| Sa. | 08.11. | 14:00 | SV Roschütz | vs. | SV BW Niederpöllnitz | 0 : 2 |
| Sa. | 08.11. | 14:00 | FSV Meuselwitz | vs. | SV Rositz | 0 : 4 |
| Sa. | 08.11. | 14:00 | SpG TSV Rüdersdorf | vs. | FSV Gößnitz | 2 : 1 |
| Sa. | 08.11. | 14:00 | VfL 1990 Gera | vs. | SV Motor Altenburg | 4 : 0 |
| So. | 09.11. | 14:00 | Wismut Gera II | vs. | FC Motor Zeulenroda | 0 : 1 |
| So. | 09.11. | 14:00 | RSV Altenburg | vs. | ZFC Meuselwitz II | 0 : 6 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | VfL 1990 Gera | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 : 7 | 32 | 19 | ||
| 2. | SV Rositz | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 : 3 | 18 | 15 | ||
| 3. | ZFC Meuselwitz II | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 : 6 | 13 | 15 | ||
| 4. | SpG Weida/Wüdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 4 | 9 | 15 | ||
| 5. | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 5 | 12 | 12 | ||
| 6. | SpG FC Motor Zeulenroda | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 7 | 6 | 10 | ||
| 7. | SpG TSV Rüdersdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 13 | 0 | 10 | ||
| 8. | OTG 1902 Gera | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 : 21 | -1 | 10 | ||
| 9. | FSV Meuselwitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 14 | -4 | 9 | ||
| 10. | SV Roschütz | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 15 | -6 | 9 | ||
| 11. | BSG Wismut Gera II | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 : 15 | -3 | 4 | ||
| 12. | SV Motor Altenburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 14 | -9 | 2 | ||
| 13. | SpG FSV Gönitz | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 24 | -21 | 0 | ||
| 14. | Rasensportverein Altenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 : 54 | -48 | 0 | ||

















.jpg)

